T60驱动器外形尺寸
细分设置 SW1、SW2、SW3、SW4
T60有4位拨码SW1、2、3、4用于设置电机运行一转所需的脉冲数。
细分设置
步数/转 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
---|---|---|---|---|
3600 | ON | ON | ON | ON |
800 | OFF | ON | ON | ON |
1600 | ON | OFF | ON | ON |
3200 | OFF | OFF | ON | ON |
6400 | ON | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | ON | OFF | ON |
25600 | ON | OFF | OFF | ON |
7200 | OFF | OFF | OFF | ON |
1000 | ON | ON | ON | OFF |
2000 | OFF | ON | ON | OFF |
4000 | ON | OFF | ON | OFF |
5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
8000 | ON | ON | OFF | OFF |
10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
电机运行方向设置 SW5
SW5可以在不改变电机接线的情况下,改变电机运行方向。
脉冲指令平滑功能 SW6
SW6可以使能驱动器内部脉冲指令平滑功能,如果控制系统的脉冲指令为梯形加减速指令,经过滤波后将变成S形加减速指令,使电机运行更加平稳。
SW6状态 | 功能 |
---|---|
OFF | 无脉冲平滑功能 |
ON | 有脉冲平滑功能 |
单双脉冲模式设置 SW7
SW7用于设置脉冲指令形式:PUL+DIR或者CW+CCW
SW7状态 | 脉冲指令形式 |
---|---|
OFF | PUL+DIR |
ON | CW+CCW |
开/闭环选择 SW8
SW8可以根据使用环境选择驱动器开/闭环状态。
SW8状态 | 开/闭环 |
---|---|
OFF | 闭环模式 |
ON | 开环模式 |
电源与电机接线说明
功能 | 符号 | 定义 | 备注 |
---|---|---|---|
电源输入 | V+ | 直流电源正极 | 直流电源18VDC~48VDC |
V- | 直流电源负极 | ||
NC | 空脚、无定义,不接 | ||
电机接线 | A+ | 电机A相绕组 | 步进伺服电机的接线需要与编码器一一对应,否则电机无法正常运行。匹配不同步进伺服电机时请参考相应说明 |
A- | |||
B+ | 电机B相绕组 | ||
B- | |||
编码器接线 | EB+ | 编码器B相正端 | 步进伺服电机的接线需要与编码器一一对应,否则电机无法正常运行。建议使用锐特机电公司提供的编码器延长线 |
EB- | 编码器B相负端 | ||
EA+ | 编码器A相正端 | ||
EA- | 编码器A相负端 | ||
VCC | 编码器电源 | VCC为驱动器内部5V供电,最大负载电流不得超过100mA。 | |
GND | 编码器电源地 | ||
控制信号输入接线 | PUL+ | 脉冲输入正极 | 输入电平范围为3.3V~24VDC |
PUL- | 脉冲输入负极 | ||
DIR+ | 方向输入正极 | ||
DIR- | 方向输入负极 | ||
ENA+ | 使能信号正极 | 默认悬空时,驱动器响应脉冲指令输入。 | |
ENA- | 使能信号负极 | ||
故障输出 | ALM+ | 报警输出集电极 | 默认驱动器无故障时,光耦截止,发生故障时,光耦导通。 |
ALM- | 报警输出发射极 |
注意电源正负极性,错误接线可能导致驱动器损毁!
注意电机绕组接线的颜色定义!